Quick Comparison
Settings | مقدمه ای بر امور مالی ، حسابداری ، مدل سازی و ارزش گذاری remove | روابط عمومی: ارتباطات بحران رسانه ای remove | پیوستگی remove | آموزش فروش: تکنیک های فروش عملی remove | تخصص مدیریت سرمایه گذاری remove | سفر خلاقانه برند - محصول remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | مقدمه ای بر امور مالی ، حسابداری ، مدل سازی و ارزش گذاری remove | روابط عمومی: ارتباطات بحران رسانه ای remove | پیوستگی remove | آموزش فروش: تکنیک های فروش عملی remove | تخصص مدیریت سرمایه گذاری remove | سفر خلاقانه برند - محصول remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 45000 تومان | 45000 تومان | 59000 تومان | 36000 تومان | 34000 تومان | 39000 تومان | ||||
Stock | ||||||||||
Availability | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. | |||||||||
Content | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. | |||||||||
Weight | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
Additional information |
|
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.