قوانین و شرایط تعیین سطح مدیران
9 اسفند 1400 1400-12-09 19:54قوانین و شرایط تعیین سطح مدیران
برای تعیین سطح مدیران حتما حتما تمام نکات زیر مطالعه شود تا به مشکل بر نخورید.
با تشکر از توجه شما.
گواهینامه نوع دوم یا هم سطح ۱۲ کارگروه در رشته های مختلف دسته بندی شده است که عبارتند از :
- علوم و معارف قرآنی
- علوم و حقوق قضایی
- علوم اجتماعی و انسانی
- زبان های خارجه
- مدیریت
- طب سنتی و مکمل (فناوری مهارتهای سالم زیستن )
- فنی و مهندسی
- کامپیوتر و IT
- هنر و معماری
- حرف و مشاغل
- تربیت بدنی و ورزش
- ایمنی و بهداشت
شرایط و امتیازات لازم دریافت گواهینامه نوع دوم
نکات مهم و قابل توجه
متقاضی گرامی لطفا با توجه به شرائط احراز و دریافت گواهینامه اطلاعات جدول ذیل را پس از آماده کردن مدارک و اسناد مربوطه که در دفتر اسناد رسمی کپی برابر اصل شده است با دقت تکمیل نموده فرم درخواست و مدارک مربوطه را در یک کلاسور که هر مدرک و سند به صورت پشت به پشت در کاور پلاستیکی چیدمان شده به همراه اسناد پیوستی و کپی رسید واریزی الکترونیکی و یا واریز در شعبه بابت هزینه کارشناسی پرونده معادل سازی و هم سطح سازی به نام فرد متقاضی طبق تعرفه اعلام شده به شماره حساب 5859831076330355 بانک تجارت به نام رضا پودینه تحویل کارگزار نمائید و رسید دریافت نمائید.
کارشناسی پرونده شما از تاریخ تحویل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ روز زمان خواهد برد و در صورت تائید و احراز دریافت گواهینامه از طریق کارگزار به شما ابلاغ رسمی و در صورت اعلان کتبی و واریز هزینه صدور گواهینامه سطح تائید شده طبق تعرفه به نام فرد متقاضی در صورت تایید به شماره حساب 5859831076330355 بانک تجارت به نام رضا پودینه و تحویل کپی رسید واریزی به شرکت از طریق کارگزار حداکثر پس از ۱۰ روز گواهینامه خود را دریافت خواهید نمود.
تذکر یک :
مبلغ هزینه کارشناسی چه در صورت احراز و یا عدم احراز به هیچ وجه مسترد نخواهد بود ودر صورت ناقص بودن و تعارض شرائط معادلسازی اعلام شده در سایت با اسناد و مدارک پرونده از طریق کارگزار عودت خواهد شد و در صورت تقاضای مجدد هزینه کارشناسی مجددا دریافت خواهد شد. لذا دقت لازم در تطابق اسناد و شرائط احراز را در نظر داشته باشیدضمنا این گواهینامه به هیچ عنوان مدرک دانشگاهی محسوب نمی شود .
تذکر دوم :
هیچگونه مبلغ خارج از تعرفه به هر عنوان به هیچ شخصی پرداخت ننمائید و این شرکت مسئولیتی در این زمینه به عهده نخواهد گرفت.
تذکر سوم :
شماره تماس شهری و همراه فرد متقاضی حتما صحیح و دقیق و امکان برقراری ارتباط جهت تماس ضروری واحد کارشناسی و نظارت وجود داشته باشد . در غیر این صورت اگر پرونده متقاضی نواقصی داشته باشد و امکان رفع آن از طریق عدم ارتباط میسر نشده و پرونده عودت داده شود . برای بررسی مجدد هزینه کارشناسی مجددا دریافت خواهد شد
تذکر چهارم :
استعلام گواهینامه جهت ادارات , نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی فقط از طریق موسسه مدیریت کسب وکار و اینده پژوهی مهام امکان پذیر به صورت کتبی و از سایت www.ibfidea.ir می باشد .
توجه : امتیاز حداقل و حداکثر درج شده به معنی میزان مرتبط بودن مدارک و مستندات با رشته مورد تقاضا می باشد.
تالیفات و تحقیقات:
ردیف | تالیفات وتحقیقات و اثر | تعداد | امتیاز هر مورد | نظر کمیته کارشناسی | |||
حداقل | حداکثر | تعداد | امتیاز هر مورد | جمع امتیاز | |||
۱٫ | دست نوشته | ۱ | ۵ | ||||
۲٫ | مقاله چاپ نشده | ۱۰ | ۲۰ | ||||
۳٫ | مقاله چاپ شده در مجلات محلی | ۴۰ | ۶۰ | ||||
۴٫ | مقاله چاپ شده در مجلات شهری | ۸۰ | ۱۰۰ | ||||
۵٫ | مقاله چاپ شده در مجلات استانی | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ||||
۶٫ | مقاله چاپ شده در مجلات کشوری | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ||||
۷٫ | مقاله چاپ شده در مجلات بینالمللی | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ||||
۸٫ | طراحی و ابتکار پذیرفته نشده | ۵ | ۱۰ | ||||
۹٫ | طراحی و ابتکار اجرائی پذیرفته شده محلی | ۱۵ | ۳۰ | ||||
۱۰٫ | طراحی و ابتکار اجرائی پذیرفته شده شهری | ۵۰ | ۸۰ | ||||
۱۱٫ | طراحی و ابتکار اجرائی پذیرفته شده استانی | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ||||
۱۲٫ | طراحی و ابتکار اجرائی پذیرفته شده کشوری | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ||||
۱۳٫ | طراحی و ابتکار پذیرفته شده بینالمللی | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ||||
۱۴٫ | تحقیق و پژوهش اجرائی شهری | ۵۰ | ۱۰۰ | ||||
۱۵٫ | تحقیق و پژوهش اجرائی استانی | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ||||
۱۶٫ | تحقیق و پژوهش اجرائی کشوری | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ||||
۱۷٫ | تحقیق و پژوهش بینالمللی | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ||||
۱۸٫ | کتاب چاپ نشده | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ||||
۱۹٫ | کتاب چاپ شده | ۳۰۰ | ۵۰۰ | ||||
۲۰٫ | کتاب در هر تجدید چاپ | ۰ | ۱۰۰ | ||||
۲۱٫ | کتاب منتشر شده بینالمللی | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ||||
جمع کل |
مدرک تحصیلی
ردیف | مقطع | امتیاز | نظر کمیته کارشناسی | |||
حداقل | حداکثر | تعداد | امتیاز هر مورد | جمع امتیاز | ||
۱٫ | دیپلم | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | |||
۲٫ | کاردانی | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | |||
۳٫ | کارشناسی | ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ | |||
۴٫ | کارشناسی ارشد | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | |||
۵٫ | دکترا | ۷۵۰۰ | ۸۵۰۰ | |||
جمع کل |
سوابق کاری
ردیف | سمت/ مهارت شغلی | تعداد | امتیاز(هر سال) | نظر کمیته کارشناسی | |||
حداقل | حداکثر | تعداد | امتیاز هر مورد | جمع امتیاز | |||
۱٫ | سابقه کاری اداری اجرائی یا فنی | ۶۰ | ۹۰ | ||||
۲٫ | سرپرستی | ۳۶ | ۴۸ | ||||
۳٫ | معاون | ۴۸ | ۶۰ | ||||
۴٫ | رئیس | ۶۰ | ۷۲ | ||||
۵٫ | معاون مدیر کل | ۹۶ | ۱۹۲ | ||||
۶٫ | مشاور مدیر کل | ۱۹۲ | ۳۸۴ | ||||
۷٫ | مدیرکل | ۳۸۴ | ۷۶۸ | ||||
۸٫ | مشاور ریاست سازمان، نهاد، وزارت | ۷۶۸ | ۱۵۳۶ | ||||
۹٫ | معاون ریاست سازمان، نهاد، وزارت | ۱۵۳۶ | ۳۰۷۲ | ||||
جمع کل |
رتبه و مقام
ردیف | نوع رتبه | تعداد | امتیاز(هر مورد) | نظر کمیته کارشناسی | |||
حداقل | حداکثر | تعداد | امتیاز هر مورد | جمع امتیاز | |||
۱٫ | محلی در رسته با تخصص | ۵۰ | ۷۵ | ||||
۲٫ | شهری | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ||||
۳٫ | استانی | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ||||
۴٫ | کشوری | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ||||
۵٫ | قارهای | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ||||
۶٫ | بینالمللی | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ||||
جمع کل |
تقدیرنامه
ردیف | تقدیرنامه | تعداد | امتیاز (هر مورد) | نظر کمیته کارشناسی | ||||||||
حداقل | حداکثر | تعداد | امتیاز هر مورد | جمع امتیاز | ||||||||
۱٫ | مسئول واحد | ۱ | ۲ | |||||||||
۲٫ | معاون رئیس | ۴ | ۶ | |||||||||
۳٫ | رئیس | ۸ | ۱۰ | |||||||||
۴٫ | معاون یا مشاور مدیرکل | ۱۲ | ۱۵ | |||||||||
۵٫ | مدیرکل | ۳۰ | ۴۰ | |||||||||
۶٫ | معاون و مشاور رئیس سازمان/ وزیر | ۶۰ | ۷۵ | |||||||||
۷٫ | وزیر / رئیس سازمان / مشاور رئیس جمهور | ۱۰۰ | ۱۲۰ | |||||||||
۸٫ | معاون رئیس جمهور | ۱۵۰ | ۱۸۰ | |||||||||
۹٫ | رئیس جمهور | ۲۰۰ | ۲۵۰ | |||||||||
جمع کل | ||||||||||||
وجه : تربیت شاگرد به معنی استادی و شاگردی می باشد.تدریس در دانشگاه یا آموزشگاه هر کلاس یک نفر محسوب می گردد.
تربیت شاگرد
ردیف | تربیت شاگرد | تعداد | امتیاز (هر شاگرد) | نظر کمیته کارشناسی | ||||
حداقل | حداکثر | تعداد | امتیاز هر مورد | جمع امتیاز | ||||
۱٫ | شهری | ۱ | ۲ | |||||
۲٫ | استانی | ۴ | ۶ | |||||
۳٫ | کشوری | ۸ | ۱۰ | |||||
۴٫ | بین المللی | ۱۰ | ۱۲ | |||||
جمع کل |
گواهینامه کوتاه مدت
ردیف | گواهینامه | تعداد | امتیاز(هرساعت) | نظر کمیته کارشناسی | |||
تعداد | امتیاز هر مورد | جمع امتیاز | |||||
۱٫ | مهارتی ( نیمه مرتبط ) | هر ۱ ساعت ۲ امتیاز | |||||
۲٫ | تخصصی ( کاملا مرتبط ) | هر ۱ ساعت ۴ امتیاز | |||||
۳٫ | فوق تخصصی ( کاملا تخصصی ) | هر۱ ساعت ۶ امتیاز | |||||
جمع کل |
آزمون های کسری مرکز سنجش و آزمون :
تبصره ۱ : داوطلبانی که مدارک و سوابقشان با درخواست گواهینامه رشته مربوطه همخوانی کمتری داشته باشد ، موظف هستند طبق اصول ساختارمرکز سنجش و آزمون ،حداقل در ۱۲ واحد تخصصی رشته مورد درخواست بصورت آزمون آنلاین شرکت نمایند.
نام آزمون رشته تحصیلی | تعداد واحد | نمره کسب شده | امتیاز |
جمع کل | معدل | امتیاز |
تبصره ۲ :گواهینامه های استانداردهای بین المللی شناخته شده،امتیاز ویژه ای غیر از امتیازات فوق خواهند داشت مانند تافل ، آیلتس،مایکروسافت و ….
نوع گواهینامه | موسسه | تعداد ساعت | امتیاز |
نظرکارشناسی ارزشیابی
ردیف | ارزشیابی | امتیاز | |
۱٫ | تالیفات و تحقیقات و آثار | ||
۲٫ | مدرک تحصیلی | ||
۳٫ | سوابق کاری | ||
۴٫ | رتبه و مقام | ||
۵٫ | تقدیرنامه | ||
۶٫ | تربیت شاگرد | ||
۷٫ | گواهینامه کوتاه مدت | ||
۸٫ | آزمونهای کسری | ||
۹٫ | گواهینامه های خاص | ||
جمع کل | |||
رشته اول: ……………………………..
گرایش: …………………………………. سطح …………………………………….. | رشته دوم: ……………………………..
گرایش: …………………………………. سطح……………………………………. | ||
نام و نام خانوادگی
مدیر کارگروه …… تاریخ و امضا: | حسن بیات
مدیر عامل تاریخ و امضا: |